重慶康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組國(guó)二參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 排量 | 機(jī)油容量 | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
HHF200KMS | 200 | MTA11-G2 | 6L | 125/147 | 10.8 | 36.7 | 3000*980*1760 | 2600 |
HHF200KMS | 200 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3000*980*1760 | 2600 |
HHF200KMS | 200 | MTA11-G2A | 6L | 125/147 | 10.8 | 36.7 | 3100*1100*1700 | 2600 |
HHF220KMS | 220 | NTA855-G1A | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3100*1150*1750 | 2800 |
HHF250KMS | 250 | MTAA11-G3 | 6L | 125/147 | 10.8 | 36.7 | 3100*1100*1750 | 2900 |
HHF250KMS | 250 | NTA855-G1B | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3100*1100*1760 | 2900 |
HHF250KMS | 250 | NTA855-G2 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3100*1100*1760 | 2900 |
HHF300KMS | 300 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3200*1150*1780 | 2800 |
HHF300KMS | 300 | NTA855-G4 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3200*1150*1780 | 2850 |
HHF320KMS | 320 | NTAA855-G7 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3200*1150*1780 | 2850 |
HHF350KMS | 350 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3300*1250*1850 | 3000 |
HHF300KMS | 300 | KTA19-G2 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3400*1250*1960 | 3200 |
HHF360KMS | 360 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3400*1250*1960 | 3200 |
HHF400KMS | 400 | KTA19-G3A | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3400*1250*1970 | 3400 |
HHF400KMS | 400 | KTA19-G4 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3400*1250*1970 | 3500 |
HHF420KMS | 420 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3700*1550*2000 | 3600 |
HHF460KMS | 460 | KTAA19-G6 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3700*1600*2150 | 3800 |
HHF500KMS | 500 | KTA19-G8 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3700*1600*2150 | 4000 |
HHF500KMS | 500 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 4000*1600*2150 | 4100 |
HHF500KMS | 500 | KT38-G | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 4000*1600*2300 | 4100 |
HHF580KMS | 580 | KT38-GA | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 4300*1600*2300 | 4500 |
HHF600KMS | 600 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 4500*1600*2300 | 4550 |
HHF640KMS | 640 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 4500*1700*2400 | 5020 |
HHF728KMS | 728 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 4500*1700*2400 | 5520 |
HHF800KMS | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 4500*1900*2450 | 6300 |
HHF900KMS | 900 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 5100*2280*2500 | 7140 |
HHF1000KMS | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 5100*2280*2500 | 7600 |
HHF1100KMS | 1100 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5600*2280*2500 | 7800 |
HHF1120KMS | 1180 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 5600*2280*2500 | 7864 |
HHF1400KMS | 1400 | KTA50-G15 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 6200*2280*2600 | 8000 |
HHF1500KMS | 1500 | QSK60G3 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 6200*2280*2600 | 9050 |
HHF1620KMS | 1627 | QSK60-G4 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 6200*2280*2740 | 9200 |
HHF1800KMS | 1800 | QSK60-G13 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 6200*2280*2740 | 10000 |
重慶康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組國(guó)三參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 排量 | 機(jī)油容量 | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
HHF320KMS | 320 | QSNT-G3 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3300*1250*1850 | 3000 |
HHF360KMS | 360 | QSNT-G4X | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3300*1250*1850 | 3100 |
HHF520KMS | 520 | QSK19-G4 | 6L | 159/159 | 18.9 | 84.4 | 4200*1600*2300 | 4500 |
HHF550KMS | 550 | QSK19-G11 | 6L | 159/159 | 19 | 84.4 | 4300*1600*2300 | 6300 |
HHF1000KMS | 1000 | QSK38-G5 | 12V | 159/159 | 37.7 | 170.3 | 5100*2280*2500 | 10500 |